|
|
@ -22,11 +22,11 @@ Live streams can be published to the server with: |
|
|
|
|--------|--------|------------|------------| |
|
|
|
|--------|--------|------------|------------| |
|
|
|
|[SRT clients](#srt-clients)||H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3| |
|
|
|
|[SRT clients](#srt-clients)||H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3| |
|
|
|
|[SRT cameras and servers](#srt-cameras-and-servers)||H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3| |
|
|
|
|[SRT cameras and servers](#srt-cameras-and-servers)||H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3| |
|
|
|
|[WebRTC clients](#webrtc-clients)|Browser-based, WHIP|AV1, VP9, VP8, H264|Opus, G722, G711| |
|
|
|
|[WebRTC clients](#webrtc-clients)|Browser-based, WHIP|AV1, VP9, VP8, H264|Opus, G722, G711 (PCMA, PCMU)| |
|
|
|
|[WebRTC servers](#webrtc-servers)|WHEP|AV1, VP9, VP8, H264|Opus, G722, G711| |
|
|
|
|[WebRTC servers](#webrtc-servers)|WHEP|AV1, VP9, VP8, H264|Opus, G722, G711 (PCMA, PCMU)| |
|
|
|
|[RTSP clients](#rtsp-clients)|UDP, TCP, RTSPS|AV1, VP9, VP8, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video, M-JPEG and any RTP-compatible codec|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3, G726, G722, G711, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|[RTSP clients](#rtsp-clients)|UDP, TCP, RTSPS|AV1, VP9, VP8, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video, M-JPEG and any RTP-compatible codec|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3, G726, G722, G711 (PCMA, PCMU), LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|[RTSP cameras and servers](#rtsp-cameras-and-servers)|UDP, UDP-Multicast, TCP, RTSPS|AV1, VP9, VP8, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video, M-JPEG and any RTP-compatible codec|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3, G726, G722, G711, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|[RTSP cameras and servers](#rtsp-cameras-and-servers)|UDP, UDP-Multicast, TCP, RTSPS|AV1, VP9, VP8, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video, M-JPEG and any RTP-compatible codec|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3, G726, G722, G711 (PCMA, PCMU), LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|[RTMP clients](#rtmp-clients)|RTMP, RTMPS, Enhanced RTMP|AV1, VP9, H265, H264|MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3)| |
|
|
|
|[RTMP clients](#rtmp-clients)|RTMP, RTMPS, Enhanced RTMP|AV1, VP9, H265, H264|MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), G711 (PCMA, PCMU), LPCM| |
|
|
|
|[RTMP cameras and servers](#rtmp-cameras-and-servers)|RTMP, RTMPS, Enhanced RTMP|H264|MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3)| |
|
|
|
|[RTMP cameras and servers](#rtmp-cameras-and-servers)|RTMP, RTMPS, Enhanced RTMP|H264|MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3)| |
|
|
|
|[HLS cameras and servers](#hls-cameras-and-servers)|Low-Latency HLS, MP4-based HLS, legacy HLS|AV1, VP9, H265, H264|Opus, MPEG-4 Audio (AAC)| |
|
|
|
|[HLS cameras and servers](#hls-cameras-and-servers)|Low-Latency HLS, MP4-based HLS, legacy HLS|AV1, VP9, H265, H264|Opus, MPEG-4 Audio (AAC)| |
|
|
|
|[UDP/MPEG-TS](#udpmpeg-ts)|Unicast, broadcast, multicast|H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3| |
|
|
|
|[UDP/MPEG-TS](#udpmpeg-ts)|Unicast, broadcast, multicast|H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3| |
|
|
@ -37,8 +37,8 @@ And can be read from the server with: |
|
|
|
|protocol|variants|video codecs|audio codecs| |
|
|
|
|protocol|variants|video codecs|audio codecs| |
|
|
|
|--------|--------|------------|------------| |
|
|
|
|--------|--------|------------|------------| |
|
|
|
|[SRT](#srt)||H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3| |
|
|
|
|[SRT](#srt)||H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3| |
|
|
|
|[WebRTC](#webrtc)|Browser-based, WHEP|AV1, VP9, VP8, H264|Opus, G722, G711| |
|
|
|
|[WebRTC](#webrtc)|Browser-based, WHEP|AV1, VP9, VP8, H264|Opus, G722, G711 (PCMA, PCMU)| |
|
|
|
|[RTSP](#rtsp)|UDP, UDP-Multicast, TCP, RTSPS|AV1, VP9, VP8, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video, M-JPEG and any RTP-compatible codec|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3, G726, G722, G711, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|[RTSP](#rtsp)|UDP, UDP-Multicast, TCP, RTSPS|AV1, VP9, VP8, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video, M-JPEG and any RTP-compatible codec|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3, G726, G722, G711 (PCMA, PCMU), LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|[RTMP](#rtmp)|RTMP, RTMPS, Enhanced RTMP|H264|MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3)| |
|
|
|
|[RTMP](#rtmp)|RTMP, RTMPS, Enhanced RTMP|H264|MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3)| |
|
|
|
|[HLS](#hls)|Low-Latency HLS, MP4-based HLS, legacy HLS|AV1, VP9, H265, H264|Opus, MPEG-4 Audio (AAC)| |
|
|
|
|[HLS](#hls)|Low-Latency HLS, MP4-based HLS, legacy HLS|AV1, VP9, H265, H264|Opus, MPEG-4 Audio (AAC)| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -46,7 +46,7 @@ And can be recorded with: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|format|video codecs|audio codecs| |
|
|
|
|format|video codecs|audio codecs| |
|
|
|
|------|------------|------------| |
|
|
|
|------|------------|------------| |
|
|
|
|[fMP4](#record-streams-to-disk)|AV1, VP9, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video, M-JPEG|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3, G711, LPCM| |
|
|
|
|[fMP4](#record-streams-to-disk)|AV1, VP9, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video, M-JPEG|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3, G711 (PCMA, PCMU), LPCM| |
|
|
|
|[MPEG-TS](#record-streams-to-disk)|H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3| |
|
|
|
|[MPEG-TS](#record-streams-to-disk)|H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), AC-3| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Features** |
|
|
|
**Features** |
|
|
|