|
|
|
@ -9,8 +9,8 @@ Live streams can be published to the server with:
@@ -9,8 +9,8 @@ Live streams can be published to the server with:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|protocol|variants|codecs| |
|
|
|
|
|--------|--------|------| |
|
|
|
|
|RTSP clients (FFmpeg, GStreamer, etc)|UDP, TCP, RTSPS|H264, H265, VP8, VP9, AV1, MPEG2, JPEG, MP3, MPEG4 Audio (AAC), Opus, G711, G722, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|
|RTSP servers and cameras|UDP, UDP-Multicast, TCP, RTSPS|H264, H265, VP8, VP9, AV1, MPEG2, JPEG, MP3, MPEG4 Audio (AAC), Opus, G711, G722, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|
|RTSP clients (FFmpeg, GStreamer, etc)|UDP, TCP, RTSPS|H264, H265, VP8, VP9, AV1, MPEG2, M-JPEG, MP3, MPEG4 Audio (AAC), Opus, G711, G722, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|
|RTSP servers and cameras|UDP, UDP-Multicast, TCP, RTSPS|H264, H265, VP8, VP9, AV1, MPEG2, M-JPEG, MP3, MPEG4 Audio (AAC), Opus, G711, G722, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|
|RTMP clients (OBS Studio)|RTMP, RTMPS|H264, MPEG4 Audio (AAC)| |
|
|
|
|
|RTMP servers and cameras|RTMP, RTMPS|H264, MPEG4 Audio (AAC)| |
|
|
|
|
|HLS servers and cameras|Low-Latency HLS, MP4-based HLS, legacy HLS|H264, MPEG4 Audio (AAC)| |
|
|
|
@ -20,7 +20,7 @@ And can be read from the server with:
@@ -20,7 +20,7 @@ And can be read from the server with:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|protocol|variants|codecs| |
|
|
|
|
|--------|--------|------| |
|
|
|
|
|RTSP|UDP, UDP-Multicast, TCP, RTSPS|H264, H265, VP8, VP9, AV1, MPEG2, JPEG, MP3, MPEG4 Audio (AAC), Opus, G711, G722, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|
|RTSP|UDP, UDP-Multicast, TCP, RTSPS|H264, H265, VP8, VP9, AV1, MPEG2, M-JPEG, MP3, MPEG4 Audio (AAC), Opus, G711, G722, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|
|RTMP|RTMP, RTMPS|H264, MPEG4 Audio (AAC)| |
|
|
|
|
|HLS|Low-Latency HLS, MP4-based HLS, legacy HLS|H264, MPEG4 Audio (AAC)| |
|
|
|
|
|WebRTC||H264, VP8, VP9, Opus, G711, G722| |
|
|
|
|