|
|
|
|
@ -11,10 +11,10 @@ Live streams can be published to the server with:
@@ -11,10 +11,10 @@ Live streams can be published to the server with:
|
|
|
|
|
|protocol|variants|video codecs|audio codecs| |
|
|
|
|
|--------|--------|------------|------------| |
|
|
|
|
|WebRTC|Browser-based, WHIP|AV1, VP9, VP8, H264|Opus, G722, G711| |
|
|
|
|
|RTSP clients|UDP, TCP, RTSPS|AV1, VP9, VP8, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-2 Video, M-JPEG and any RTP-compatible codec|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-2 Audio (MP3), G722, G711, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|
|RTSP servers and cameras|UDP, UDP-Multicast, TCP, RTSPS|AV1, VP9, VP8, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-2 Video, M-JPEG and any RTP-compatible codec|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-2 Audio (MP3), G722, G711, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|
|RTMP clients (OBS Studio)|RTMP, RTMPS, Enhanced RTMP|AV1, H265, H264|MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-2 Audio (MP3)| |
|
|
|
|
|RTMP servers and cameras|RTMP, RTMPS, Enhanced RTMP|H264|MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-2 Audio (MP3)| |
|
|
|
|
|RTSP clients|UDP, TCP, RTSPS|AV1, VP9, VP8, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video, M-JPEG and any RTP-compatible codec|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), G722, G711, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|
|RTSP servers and cameras|UDP, UDP-Multicast, TCP, RTSPS|AV1, VP9, VP8, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video, M-JPEG and any RTP-compatible codec|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), G722, G711, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|
|RTMP clients (OBS Studio)|RTMP, RTMPS, Enhanced RTMP|AV1, H265, H264|MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3)| |
|
|
|
|
|RTMP servers and cameras|RTMP, RTMPS, Enhanced RTMP|H264|MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3)| |
|
|
|
|
|HLS servers and cameras|Low-Latency HLS, MP4-based HLS, legacy HLS|H265, H264|Opus, MPEG-4 Audio (AAC)| |
|
|
|
|
|UDP/MPEG-TS streams|Unicast, broadcast, multicast|H265, H264|Opus, MPEG-4 Audio (AAC)| |
|
|
|
|
|Raspberry Pi Cameras||H264|| |
|
|
|
|
@ -24,8 +24,8 @@ And can be read from the server with:
@@ -24,8 +24,8 @@ And can be read from the server with:
|
|
|
|
|
|protocol|variants|video codecs|audio codecs| |
|
|
|
|
|--------|--------|------------|------------| |
|
|
|
|
|WebRTC|Browser-based, WHEP|AV1, VP9, VP8, H264|Opus, G722, G711| |
|
|
|
|
|RTSP|UDP, UDP-Multicast, TCP, RTSPS|AV1, VP9, VP8, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-2 Video, M-JPEG and any RTP-compatible codec|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-2 Audio (MP3), G722, G711, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|
|RTMP|RTMP, RTMPS, Enhanced RTMP|H264|MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-2 Audio (MP3)| |
|
|
|
|
|RTSP|UDP, UDP-Multicast, TCP, RTSPS|AV1, VP9, VP8, H265, H264, MPEG-4 Video (H263, Xvid), MPEG-1/2 Video, M-JPEG and any RTP-compatible codec|Opus, MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3), G722, G711, LPCM and any RTP-compatible codec| |
|
|
|
|
|RTMP|RTMP, RTMPS, Enhanced RTMP|H264|MPEG-4 Audio (AAC), MPEG-1/2 Audio (MP3)| |
|
|
|
|
|HLS|Low-Latency HLS, MP4-based HLS, legacy HLS|H265, H264|Opus, MPEG-4 Audio (AAC)| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Features: |
|
|
|
|
|